

ÇOK AL, AZ ÖDE


1-Day Acuvue Moist - Günlük Şeffaf Lens
Teknik Bilgiler | |
BC | 8.5-8.8 |
DİA | 14.2 |
KULLANIM SÜRESİ | GÜNLÜK |
SU ORANI% | %58 |
RENK | SAYDAM |
KUTU İÇERİĞİ | 1 KUTUDA 15 ÇİFT |

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 690.50₺ | 1,380.99₺ |
3 | 433.33₺ | 1,300.00₺ |
4 | 359.35₺ | 1,437.41₺ |
5 | 293.38₺ | 1,466.92₺ |
6 | 249.56₺ | 1,497.34₺ |
7 | 218.51₺ | 1,529.58₺ |
8 | 195.24₺ | 1,561.95₺ |
9 | 177.25₺ | 1,595.23₺ |
10 | 163.02₺ | 1,630.20₺ |
11 | 151.40₺ | 1,665.43₺ |
12 | 141.03₺ | 1,692.34₺ |

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 690.50₺ | 1,380.99₺ |
3 | 433.33₺ | 1,300.00₺ |
4 | 359.35₺ | 1,437.41₺ |
5 | 293.38₺ | 1,466.92₺ |
6 | 249.56₺ | 1,497.34₺ |
7 | 218.51₺ | 1,529.58₺ |
8 | 195.24₺ | 1,561.95₺ |
9 | 177.25₺ | 1,595.23₺ |
10 | 163.02₺ | 1,630.20₺ |
11 | 151.40₺ | 1,665.43₺ |
12 | 141.03₺ | 1,692.34₺ |

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 690.50₺ | 1,380.99₺ |
3 | 433.33₺ | 1,300.00₺ |
4 | 359.35₺ | 1,437.41₺ |
5 | 293.38₺ | 1,466.92₺ |
6 | 249.56₺ | 1,497.34₺ |
7 | 218.51₺ | 1,529.58₺ |
8 | 195.24₺ | 1,561.95₺ |
9 | 177.25₺ | 1,595.23₺ |
10 | 163.02₺ | 1,630.20₺ |
11 | 151.40₺ | 1,665.43₺ |
12 | 141.03₺ | 1,692.34₺ |

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 690.50₺ | 1,380.99₺ |
3 | 433.33₺ | 1,300.00₺ |
4 | 359.35₺ | 1,437.41₺ |
5 | 293.38₺ | 1,466.92₺ |
6 | 249.56₺ | 1,497.34₺ |
7 | 218.51₺ | 1,529.58₺ |
8 | 195.24₺ | 1,561.95₺ |
9 | 177.25₺ | 1,595.23₺ |
10 | 163.02₺ | 1,630.20₺ |
11 | 151.40₺ | 1,665.43₺ |
12 | 141.03₺ | 1,692.34₺ |

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 690.50₺ | 1,380.99₺ |
3 | 433.33₺ | 1,300.00₺ |
4 | 359.35₺ | 1,437.41₺ |
5 | 293.38₺ | 1,466.92₺ |
6 | 249.56₺ | 1,497.34₺ |
7 | 218.51₺ | 1,529.58₺ |
8 | 195.24₺ | 1,561.95₺ |
9 | 177.25₺ | 1,595.23₺ |
10 | 163.02₺ | 1,630.20₺ |
11 | 151.40₺ | 1,665.43₺ |
12 | 141.03₺ | 1,692.34₺ |

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 690.50₺ | 1,380.99₺ |
3 | 433.33₺ | 1,300.00₺ |
4 | 359.35₺ | 1,437.41₺ |
5 | 293.38₺ | 1,466.92₺ |
6 | 249.56₺ | 1,497.34₺ |
7 | 218.51₺ | 1,529.58₺ |
8 | 195.24₺ | 1,561.95₺ |
9 | 177.25₺ | 1,595.23₺ |
10 | 163.02₺ | 1,630.20₺ |
11 | 151.40₺ | 1,665.43₺ |
12 | 141.03₺ | 1,692.34₺ |

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 690.50₺ | 1,380.99₺ |
3 | 433.33₺ | 1,300.00₺ |
4 | 359.35₺ | 1,437.41₺ |
5 | 293.38₺ | 1,466.92₺ |
6 | 249.56₺ | 1,497.34₺ |
7 | 218.51₺ | 1,529.58₺ |
8 | 195.24₺ | 1,561.95₺ |
9 | 177.25₺ | 1,595.23₺ |
10 | 163.02₺ | 1,630.20₺ |
11 | 151.40₺ | 1,665.43₺ |
12 | 141.03₺ | 1,692.34₺ |

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 690.50₺ | 1,380.99₺ |
3 | 433.33₺ | 1,300.00₺ |
4 | 359.35₺ | 1,437.41₺ |
5 | 293.38₺ | 1,466.92₺ |
6 | 249.56₺ | 1,497.34₺ |
7 | 218.51₺ | 1,529.58₺ |
8 | 195.24₺ | 1,561.95₺ |
9 | 177.25₺ | 1,595.23₺ |
10 | 163.02₺ | 1,630.20₺ |
11 | 151.40₺ | 1,665.43₺ |
12 | 141.03₺ | 1,692.34₺ |
941,00₺
1.300,00₺
Mevcut Seçenekler:
1-Day Acuvue Moist
Gün Boyu Ferahlık ve Net Görüş!
Miyopisi veya Hiperimetropisi olan kişiler için; Günlük ''kullan at'' lensler!
Acuvue’nin günlük şeffaf lensleri, gün boyunca konfor ve netlik arayanlar için özel olarak tasarlanmıştır. Acuvue OASYS 1-Day, gelişmiş HydraLuxe™ teknolojisi ile gözyaşı yapısını taklit eder ve lensin nemini gün boyu korur.
1-Day Acuvue Moist ise LACREON® teknolojisi sayesinde içeriğinde hapsedilmiş nemlendiriciyle uzun süreli, gün boyu ferahlık sağlar.
Günlük ''kullan-at'' formatı sayesinde hijyenik, pratik ve sağlıklı bir kullanım sunan bu lensler, aynı zamanda UV koruması sağlayarak gözlerinizi güneşin zararlı ışınlarına karşı korur. Miyopi ve hipermetropi düzeltimi için günlük ''kullan-at'' Moist lensler 30 ve günlük ve 90 günlük paketler halinde sunulmaktadır.

1-DAY ACUVUE® MOIST ÜRÜN AİLESi
Neden 1- Day Acuvue Moist Günlük Lens Tercih Etmelisiniz?
• Göz kuruluğuna karşı nemli yapı
• Yüksek oksijen geçirgenliği,
• UV koruması
• Göz yorgunluğuna karşı tasarlanmış teknoloji,
• Uzağı görememe (miyop) ve yakını görememe (hipermetrop) göz kusurlarını düzeltir,
• İç-dış işaretleri sayesinde lensinizi kolaylık takılabilirlik,
• Gözlerinde alerji şikayeti olanlar için mükemmel tercih,
• Her gün taze lens konforu,
• Yanınızda lens solüsyonları, lens kutuları ve lens bakım ürünü taşımanıza gerek kalmaz.
Mükemmel konfor ve görüş için "Etafilcon A" olarak adlandırılan yumuşak, esnek ve kanıtlanmış hidrojel bir malzemeden yapılmıştır.
Gözlerimizin kış aylarında dahi güneşten korunmaya ihtiyacı vardır, tıpkı cildimiz gibi...
Tüm ACUVUE® MOIST Kontakt Lens Ürün Ailesi, 1. Sınıf ve 2. Sınıf UV Korumasına sahiptir. Farklı görme düzeltimi ihtiyaçları için; ACUVUE® MOIST
Günlük ''kullan-at'' kontakt lensler!


Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 690.50₺ | 1,380.99₺ |
3 | 433.33₺ | 1,300.00₺ |
4 | 359.35₺ | 1,437.41₺ |
5 | 293.38₺ | 1,466.92₺ |
6 | 249.56₺ | 1,497.34₺ |
7 | 218.51₺ | 1,529.58₺ |
8 | 195.24₺ | 1,561.95₺ |
9 | 177.25₺ | 1,595.23₺ |
10 | 163.02₺ | 1,630.20₺ |
11 | 151.40₺ | 1,665.43₺ |
12 | 141.03₺ | 1,692.34₺ |

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 690.50₺ | 1,380.99₺ |
3 | 433.33₺ | 1,300.00₺ |
4 | 359.35₺ | 1,437.41₺ |
5 | 293.38₺ | 1,466.92₺ |
6 | 249.56₺ | 1,497.34₺ |
7 | 218.51₺ | 1,529.58₺ |
8 | 195.24₺ | 1,561.95₺ |
9 | 177.25₺ | 1,595.23₺ |
10 | 163.02₺ | 1,630.20₺ |
11 | 151.40₺ | 1,665.43₺ |
12 | 141.03₺ | 1,692.34₺ |

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 690.50₺ | 1,380.99₺ |
3 | 433.33₺ | 1,300.00₺ |
4 | 359.35₺ | 1,437.41₺ |
5 | 293.38₺ | 1,466.92₺ |
6 | 249.56₺ | 1,497.34₺ |
7 | 218.51₺ | 1,529.58₺ |
8 | 195.24₺ | 1,561.95₺ |
9 | 177.25₺ | 1,595.23₺ |
10 | 163.02₺ | 1,630.20₺ |
11 | 151.40₺ | 1,665.43₺ |
12 | 141.03₺ | 1,692.34₺ |

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 690.50₺ | 1,380.99₺ |
3 | 433.33₺ | 1,300.00₺ |
4 | 359.35₺ | 1,437.41₺ |
5 | 293.38₺ | 1,466.92₺ |
6 | 249.56₺ | 1,497.34₺ |
7 | 218.51₺ | 1,529.58₺ |
8 | 195.24₺ | 1,561.95₺ |
9 | 177.25₺ | 1,595.23₺ |
10 | 163.02₺ | 1,630.20₺ |
11 | 151.40₺ | 1,665.43₺ |
12 | 141.03₺ | 1,692.34₺ |

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 690.50₺ | 1,380.99₺ |
3 | 433.33₺ | 1,300.00₺ |
4 | 359.35₺ | 1,437.41₺ |
5 | 293.38₺ | 1,466.92₺ |
6 | 249.56₺ | 1,497.34₺ |
7 | 218.51₺ | 1,529.58₺ |
8 | 195.24₺ | 1,561.95₺ |
9 | 177.25₺ | 1,595.23₺ |
10 | 163.02₺ | 1,630.20₺ |
11 | 151.40₺ | 1,665.43₺ |
12 | 141.03₺ | 1,692.34₺ |

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 690.50₺ | 1,380.99₺ |
3 | 433.33₺ | 1,300.00₺ |
4 | 359.35₺ | 1,437.41₺ |
5 | 293.38₺ | 1,466.92₺ |
6 | 249.56₺ | 1,497.34₺ |
7 | 218.51₺ | 1,529.58₺ |
8 | 195.24₺ | 1,561.95₺ |
9 | 177.25₺ | 1,595.23₺ |
10 | 163.02₺ | 1,630.20₺ |
11 | 151.40₺ | 1,665.43₺ |
12 | 141.03₺ | 1,692.34₺ |

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 690.50₺ | 1,380.99₺ |
3 | 433.33₺ | 1,300.00₺ |
4 | 359.35₺ | 1,437.41₺ |
5 | 293.38₺ | 1,466.92₺ |
6 | 249.56₺ | 1,497.34₺ |
7 | 218.51₺ | 1,529.58₺ |
8 | 195.24₺ | 1,561.95₺ |
9 | 177.25₺ | 1,595.23₺ |
10 | 163.02₺ | 1,630.20₺ |
11 | 151.40₺ | 1,665.43₺ |
12 | 141.03₺ | 1,692.34₺ |

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 690.50₺ | 1,380.99₺ |
3 | 433.33₺ | 1,300.00₺ |
4 | 359.35₺ | 1,437.41₺ |
5 | 293.38₺ | 1,466.92₺ |
6 | 249.56₺ | 1,497.34₺ |
7 | 218.51₺ | 1,529.58₺ |
8 | 195.24₺ | 1,561.95₺ |
9 | 177.25₺ | 1,595.23₺ |
10 | 163.02₺ | 1,630.20₺ |
11 | 151.40₺ | 1,665.43₺ |
12 | 141.03₺ | 1,692.34₺ |
Etiketler:
Şeffaf Lens
, Günlük Kullan -At Lensler
, Aylık Şeffaf Lens
, Saydam Lens
, Aylık Saydam Lens
, 2 Haftalık Lens